atp2021
一ATP杯团体赛(2021年2月)
1. 赛事概况
2. 四强及决赛结果
️ 二ATP年终总决赛(2021年11月)
1. 赛事概况
球员 | 国家 | 年终排名 |
---|---|---|
德约科维奇 | 塞尔维亚 | 1 |
梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 2 |
兹维列夫 | 德国 | 3 |
西西帕斯 | 希腊 | 4 |
卢布列夫 | 俄罗斯 | 5 |
*完整名单见*
2. 关键赛果
三2021赛季ATP年终排名前十
| 排名 | 球员 | 国家 | 备注 |
|||--||
| 1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 第7次年终第一,创最年长纪录(34岁) |
| 2 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 连续3年前十,美网冠军 |
| 3 | 兹维列夫 | 德国 | 德国球员自1994年后最高年终排名 |
| 4 | 西西帕斯 | 希腊 | 个人最佳年终排名 |
| 5 | 卢布列夫 | 俄罗斯 | 连续2年前十 |
| 6 | 纳达尔 | 西班牙 | 连续17年前十(历史第二) |
| 7 | 贝雷蒂尼 | 意大利 | 首位三进年终前十的意大利人 |
LETOU乐投| 8 | 鲁德 | 挪威 | 挪威首位年终前十 |
| 9 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 波兰首位年终前十 |
| 10 | 辛纳 | 意大利 | 2008年后最年轻前十(20岁) |
其他亮点:
️ 四2021赛季重要赛程调整
总结
2021年ATP赛季以俄罗斯队夺ATP杯兹维列夫年终总决赛夺冠德约科维奇第七次年终第一为三大焦点。新生代球员(如梅德韦杰夫兹维列夫辛纳)持续冲击传统巨头,多国球员创历史排名纪录,预示男子网坛格局的深度演变。
